新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 25 双 25 小单 14 小双 12 大单 11 大双 13 庄 15 闲 27 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5013515 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5013514 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5013513 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5013512 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5013511 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5013510 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5013509 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013508 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5013507 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013506 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013505 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5013504 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5013503 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5013502 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013501 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5013500 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5013498 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5013497 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5013496 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013495 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5013494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5013493 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5013492 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5013491 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5013490 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5013489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5013488 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5013487 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5013486 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5013485 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5013484 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013483 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5013482 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5013481 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5013480 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5013479 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5013478 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5013477 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5013476 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013475 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5013474 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5013473 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5013472 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5013471 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5013470 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5013469 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5013468 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5013467 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。