新加坡28牛牛
第 5048916 期
4+9+6=19
a[闲]
牛4
b[闲]
牛9
x[闲]
牛3
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5048916 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
| 5048915 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 5048914 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 5048913 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 5048912 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 5048911 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 5048910 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 5048909 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 5048908 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 5048907 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 5048906 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 5048905 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 5048904 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5048903 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 5048902 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 5048901 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5048900 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 5048899 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 5048898 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 5048897 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5048896 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 5048895 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5048894 | 7+2+9=18 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛9 |
| 5048893 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 5048892 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5048891 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 5048890 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 5048889 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 5048888 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 5048887 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 5048886 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 5048885 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5048884 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5048883 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5048882 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 5048881 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 5048880 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 5048879 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5048878 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 5048877 | 7+8+8=23 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛8 |
| 5048876 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 5048875 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5048874 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 5048873 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5048872 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5048871 | 0+3+9=12 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛9 |
| 5048870 | 5+4+2=11 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛2 |
| 5048869 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 5048868 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 5048867 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。