新加坡28牛牛
第 5013515 期
8+4+3=15
a[闲]
牛8
b[闲]
牛4
x[闲]
牛2
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5013515 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 5013514 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5013513 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 5013512 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5013511 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 5013510 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 5013509 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 5013508 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 5013507 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 5013506 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5013505 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 5013504 | 4+5+8=17 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛8 |
| 5013503 | 3+3+9=15 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛9 |
| 5013502 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5013501 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 5013500 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5013499 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 5013498 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 5013497 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5013496 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 5013495 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 5013494 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 5013493 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5013492 | 9+7+1=17 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛1 |
| 5013491 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 5013490 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 5013489 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 5013488 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 5013487 | 9+0+9=18 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 |
| 5013486 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5013485 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5013484 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5013483 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 5013482 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 5013481 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 5013480 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5013479 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 5013478 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 5013477 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5013476 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 5013475 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 5013474 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 5013473 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 5013472 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 5013471 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5013470 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 5013469 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5013468 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 5013467 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 5013466 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。