新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241333 | 10:38:50 | 4+9+9=22 | 大双 |
| 26241332 | 10:35:20 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 26241331 | 10:31:50 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 26241330 | 10:28:20 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 26241329 | 10:24:50 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 26241328 | 10:21:20 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 26241327 | 10:17:50 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 26241326 | 10:14:20 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 26241325 | 10:10:50 | 6+8+4=18 | 大双 |
| 26241324 | 10:07:20 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 26241323 | 10:03:50 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 26241322 | 10:00:20 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 26241321 | 09:56:50 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 26241320 | 09:53:20 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 26241319 | 09:49:50 | 6+8+4=18 | 大双 |
| 26241318 | 09:46:20 | 3+3+4=10 | 小双 |
| 26241317 | 09:42:50 | 1+4+5=10 | 小双 |
| 26241316 | 09:39:20 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 26241315 | 09:35:50 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 26241314 | 09:32:20 | 8+3+0=11 | 小单 |
