新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048913 | 11-20 07:32 | 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048912 | 11-20 07:30 | 007 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048911 | 11-20 07:28 | 842 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048910 | 11-20 07:26 | 839 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048909 | 11-20 07:24 | 745 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048908 | 11-20 07:22 | 431 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048907 | 11-20 07:20 | 638 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048906 | 11-20 07:18 | 739 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048905 | 11-20 07:16 | 728 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048904 | 11-20 07:14 | 122 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5048903 | 11-20 07:12 | 718 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 7 | 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048902 | 11-20 07:10 | 082 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 1 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 2 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048901 | 11-20 07:08 | 903 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | 13 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 1 | 13 | 12 | 7 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048900 | 11-20 07:06 | 105 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 14 | 2 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | 14 | 5 | 14 | 12 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048899 | 11-20 07:04 | 694 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 15 | 3 | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 13 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048898 | 11-20 07:02 | 147 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 15 | 16 | 16 | 4 | 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048897 | 11-20 07:00 | 133 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 17 | 11 | 17 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 16 | 17 | 17 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048896 | 11-20 06:58 | 385 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 3 | 12 | 18 | 3 | 7 | 14 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 17 | 18 | 18 | 8 | 3 | 17 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048895 | 11-20 06:56 | 759 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 19 | 1 | 13 | 19 | 4 | 7 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 19 | 1 | 4 | 18 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048894 | 11-20 06:54 | 729 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 20 | 2 | 14 | 20 | 5 | 7 | 16 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 20 | 2 | 5 | 19 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 20 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048893 | 11-20 06:52 | 476 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 21 | 3 | 4 | 21 | 6 | 1 | 17 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 7 | 3 | 6 | 20 | 15 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048892 | 11-20 06:50 | 760 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 22 | 4 | 1 | 22 | 7 | 7 | 18 | 9 | 8 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 16 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048891 | 11-20 06:48 | 448 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 6 | 23 | 5 | 4 | 23 | 8 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 17 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048890 | 11-20 06:46 | 351 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 24 | 3 | 1 | 24 | 9 | 2 | 20 | 11 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048889 | 11-20 06:44 | 809 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 8 | 25 | 1 | 2 | 25 | 10 | 3 | 8 | 12 | 0 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 13 | 8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048888 | 11-20 06:42 | 428 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 14 | 9 | 26 | 2 | 4 | 26 | 11 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 14 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048887 | 11-20 06:40 | 398 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 15 | 10 | 27 | 3 | 1 | 27 | 12 | 5 | 2 | 14 | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 15 | 10 | 12 | 9 | 6 | 11 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048886 | 11-20 06:38 | 644 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 11 | 28 | 1 | 2 | 28 | 6 | 6 | 3 | 15 | 3 | 17 | 2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 6 | 4 | 16 | 11 | 4 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048885 | 11-20 06:36 | 205 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 12 | 2 | 2 | 3 | 29 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0 | 18 | 3 | 12 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 17 | 12 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048884 | 11-20 06:34 | 515 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 18 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 17 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 3 | 8 | 6 | 18 | 13 | 2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048883 | 11-20 06:32 | 654 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 19 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 18 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 4 | 9 | 7 | 19 | 14 | 4 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048882 | 11-20 06:30 | 049 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 0 | 15 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 19 | 3 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 14 | 5 | 10 | 8 | 20 | 15 | 1 | 2 | 11 | 16 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048881 | 11-20 06:28 | 861 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 20 | 4 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 11 | 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 12 | 17 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048880 | 11-20 06:26 | 652 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 17 | 2 | 5 | 1 | 13 | 16 | 7 | 12 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 13 | 18 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048879 | 11-20 06:24 | 251 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 18 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 22 | 6 | 5 | 9 | 18 | 3 | 5 | 2 | 14 | 17 | 8 | 13 | 1 | 1 | 18 | 4 | 5 | 14 | 19 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048878 | 11-20 06:22 | 789 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 19 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 9 | 14 | 1 | 2 | 19 | 5 | 6 | 15 | 20 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048877 | 11-20 06:20 | 788 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | 24 | 8 | 7 | 11 | 20 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 10 | 15 | 2 | 3 | 20 | 6 | 7 | 16 | 21 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048876 | 11-20 06:18 | 613 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 11 | 12 | 8 | 6 | 1 | 5 | 25 | 9 | 1 | 12 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 1 | 11 | 16 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 17 | 22 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048875 | 11-20 06:16 | 152 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 10 | 1 | 13 | 22 | 7 | 5 | 6 | 18 | 2 | 12 | 17 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | 23 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048874 | 11-20 06:14 | 084 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 | 2 | 14 | 23 | 8 | 1 | 7 | 19 | 8 | 13 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | 24 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048873 | 11-20 06:12 | 409 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 11 | 3 | 4 | 8 | 28 | 0 | 3 | 15 | 24 | 9 | 2 | 8 | 20 | 1 | 14 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 20 | 25 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048872 | 11-20 06:10 | 950 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 4 | 16 | 25 | 10 | 5 | 9 | 21 | 2 | 15 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 21 | 26 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048871 | 11-20 06:08 | 039 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | 13 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 11 | 1 | 10 | 22 | 3 | 16 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 13 | 22 | 27 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048870 | 11-20 06:06 | 542 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11 | 23 | 4 | 17 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 14 | 23 | 28 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048869 | 11-20 06:04 | 745 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 19 | 2 | 4 | 3 | 12 | 24 | 5 | 18 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 24 | 29 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048868 | 11-20 06:02 | 733 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | 5 | 2 | 8 | 7 | 13 | 4 | 5 | 8 | 20 | 3 | 1 | 4 | 13 | 25 | 6 | 19 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 25 | 30 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048867 | 11-20 06:00 | 789 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 12 | 20 | 6 | 3 | 9 | 7 | 14 | 5 | 6 | 9 | 21 | 1 | 2 | 5 | 14 | 26 | 8 | 20 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 26 | 31 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048866 | 11-20 05:58 | 770 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 21 | 7 | 4 | 10 | 7 | 15 | 6 | 7 | 10 | 22 | 2 | 3 | 6 | 15 | 7 | 1 | 21 | 0 | 13 | 4 | 2 | 8 | 3 | 27 | 32 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048865 | 11-20 05:56 | 192 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 14 | 22 | 8 | 5 | 11 | 1 | 16 | 7 | 8 | 11 | 23 | 3 | 4 | 7 | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 4 | 28 | 33 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048864 | 11-20 05:54 | 627 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 23 | 9 | 6 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 29 | 7 | 13 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 11 | 17 | 16 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 23 | 3 | 1 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 24 | 16 | 9 | 24 | 6 | 3 | 12 | 24 | 8 | 16 | 9 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 8 | 16 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 49 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 6 | 4 | 19 | 21 | 28 | 23 | 14 | 29 | 12 | 13 | 20 | 28 | 11 | 18 | 23 | 25 | 11 | 17 | 21 | 26 | 17 | 21 | 20 | 17 | 21 | 20 | 14 | 14 | 29 | 33 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 35 | 40 | 5 | 7 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。