加拿大28牛牛
第 3488881 期
6+1+0=7
a[闲]
牛6
b[闲]
牛1
x[闲]
牛7
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3488881 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 3488880 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 3488879 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 3488878 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 3488877 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 3488876 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 3488875 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 3488874 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 3488873 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 3488872 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 3488871 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3488870 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 3488869 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 3488868 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3488867 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 3488866 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 3488865 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 3488864 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 3488863 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3488862 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 3488861 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 3488860 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 3488859 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 3488858 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 3488857 | 7+2+7=16 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛7 |
| 3488856 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 3488855 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3488854 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 3488853 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3488852 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 3488851 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 3488850 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 3488849 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 3488848 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 3488847 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 3488846 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 3488845 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 3488844 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 3488843 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 3488842 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 3488841 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 3488840 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 3488839 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 3488838 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3488837 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 3488836 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3488835 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 3488834 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 3488833 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 3488832 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。