新加坡28龙虎预测 Gemini 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Gemini 算法 龙虎
第 5048921 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 7 + 6=18
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048921 | 09:48:00 | 虎 | - | |
| 5048920 | 09:46:00 | 5 + 7 + 6=18 | 虎 | 对 |
| 5048919 | 09:44:00 | 7 + 2 + 6=15 | 龙 | 对 |
| 5048918 | 09:42:00 | 1 + 0 + 0=01 | 虎 | 错 |
| 5048917 | 09:40:00 | 2 + 9 + 1=12 | 龙 | 对 |
| 5048916 | 09:38:00 | 4 + 9 + 6=19 | 虎 | 对 |
| 5048915 | 09:36:00 | 4 + 3 + 2=09 | 龙 | 对 |
| 5048914 | 09:34:00 | 4 + 0 + 0=04 | 龙 | 对 |
| 5048913 | 09:32:00 | 6 + 5 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5048912 | 09:30:00 | 0 + 0 + 7=07 | 虎 | 对 |
| 5048911 | 09:28:00 | 8 + 4 + 2=14 | 虎 | 错 |
| 5048910 | 09:26:00 | 8 + 3 + 9=20 | 虎 | 对 |
| 5048909 | 09:24:00 | 7 + 4 + 5=16 | 虎 | 错 |
| 5048908 | 09:22:00 | 4 + 3 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5048907 | 09:20:00 | 6 + 3 + 8=17 | 龙 | 错 |
| 5048906 | 09:18:00 | 7 + 3 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 5048905 | 09:16:00 | 7 + 2 + 8=17 | 龙 | 错 |
| 5048904 | 09:14:00 | 1 + 2 + 2=05 | 龙 | 错 |
| 5048903 | 09:12:00 | 7 + 1 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 5048902 | 09:10:00 | 0 + 8 + 2=10 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。