当前游戏 新加坡28算法1 算法 单双
第 4958356 期开奖还有 分 秒
6 + 5 + 7=18
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958356 | 12:58:00 | - | 单 | null |
| 4958355 | 12:56:00 | 6 + 5 + 7=18 | 双 | 对 |
| 4958354 | 12:54:00 | 9 + 3 + 6=18 | 双 | 对 |
| 4958353 | 12:52:00 | 2 + 0 + 2=04 | 单 | 错 |
| 4958352 | 12:50:00 | 2 + 7 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4958351 | 12:48:00 | 2 + 1 + 2=05 | 双 | 错 |
| 4958350 | 12:46:00 | 4 + 4 + 7=15 | 双 | 错 |
| 4958349 | 12:44:00 | 7 + 6 + 9=22 | 单 | 错 |
| 4958348 | 12:42:00 | 3 + 4 + 3=10 | 双 | 对 |
| 4958347 | 12:40:00 | 2 + 2 + 7=11 | 双 | 错 |
| 4958346 | 12:38:00 | 8 + 4 + 1=13 | 单 | 对 |
| 4958345 | 12:36:00 | 1 + 6 + 3=10 | 双 | 对 |
| 4958344 | 12:34:00 | 1 + 6 + 7=14 | 双 | 对 |
| 4958343 | 12:32:00 | 5 + 0 + 8=13 | 双 | 错 |
| 4958342 | 12:30:00 | 8 + 8 + 8=24 | 单 | 错 |
| 4958341 | 12:28:00 | 9 + 1 + 5=15 | 双 | 错 |
| 4958340 | 12:26:00 | 0 + 2 + 5=07 | 单 | 对 |
| 4958339 | 12:24:00 | 0 + 9 + 9=18 | 单 | 错 |
| 4958338 | 12:22:00 | 9 + 1 + 4=14 | 双 | 对 |
| 4958337 | 12:20:00 | 5 + 1 + 9=15 | 单 | 对 |
